Стройматериалы
ЛКМ, пены, герметики
Инструмент
Электрика
Интерьер и отделка
Вес брутто, кг | 4.95 |
Тип товара | Перфоратор |
Бренд | Makita |
Мощность, Вт | 780 |
Мах обороты, об/мин | 1100 |
Электронная регулировка числа оборотов | Да |
Вес инструмента, кг | 2,6 |
Длина шнура, м | 4 |
Количество режимов | 3 |
Частота ударов, уд/мин | 4500 |
Энергия удара, Дж | 2.7 |
Мах диаметр сверления (дерево), мм | 32 |
Мах диаметр сверления (сталь), мм | 13 |
Мах диаметр сверления (бетон), мм | 24 |
Режим работы - долбление | Да |
Предохранительная муфта | Да |
Тип патрона | SDS+ |
Реверс | Да |
Мах диаметр сверления коронкой (бетон), мм | 65 |
Вес брутто, кг | 4.95 |
Тип товара | Перфоратор |
Бренд | Makita |
Мощность, Вт | 780 |
Мах обороты, об/мин | 1100 |
Электронная регулировка числа оборотов | Да |
Вес инструмента, кг | 2,6 |
Длина шнура, м | 4 |
Количество режимов | 3 |
Частота ударов, уд/мин | 4500 |
Энергия удара, Дж | 2.7 |
Мах диаметр сверления (дерево), мм | 32 |
Мах диаметр сверления (сталь), мм | 13 |
Мах диаметр сверления (бетон), мм | 24 |
Режим работы - долбление | Да |
Предохранительная муфта | Да |
Тип патрона | SDS+ |
Реверс | Да |
Мах диаметр сверления коронкой (бетон), мм | 65 |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (499) 302-20-48