Стройматериалы
ЛКМ, пены, герметики
Инструмент
Электрика
Интерьер и отделка
Морозостойкость | F50 |
Толщина слоя, мм | 2 |
Срок годности, мес | 12 |
Фасовка, кг | 25 |
Цвет | серый |
Бренд | Основит |
Тип товара | Клей |
Вес брутто, кг | 25 |
Для тёплого пола | Да |
Прочность на сжатие, МПа, не менее | 1,8 |
Можно ходить через, ч | 24 |
Затирка швов через, ч | 48 |
Расход смеси, кг/м2 (при толщине слоя 1 мм) | 1,2 |
Расход воды на 1 кг сухой смеси, л | 0,22 |
Класс клея по ГОСТ 56387 | С2 ТЕ |
Время корректировки, мин. | 20 |
Жизнеспособность раствора | 4 часа |
Прочность сцепления, МПа | до 1,5 |
Температура применения, °С | от +5 до +30 |
Температура эксплуатации, °С | от -50 до +70 |
Применение | Для керамогранита, Для керамической плитки, Для клинкерной плитки, Для натурального камня |
Тип работ | Наружные, Внутренние |
Вид | Водостойкий, Эластичный |
Для оснований (тип основания) | Бетон, Цементно-известковая штукатурка, Цементная штукатурка, Гипсовая штукатурка |
Основа (вяжущее) | Цементная |
Морозостойкость | F50 |
Толщина слоя, мм | 2 |
Срок годности, мес | 12 |
Фасовка, кг | 25 |
Цвет | серый |
Бренд | Основит |
Тип товара | Клей |
Вес брутто, кг | 25 |
Для тёплого пола | Да |
Прочность на сжатие, МПа, не менее | 1,8 |
Можно ходить через, ч | 24 |
Затирка швов через, ч | 48 |
Расход смеси, кг/м2 (при толщине слоя 1 мм) | 1,2 |
Расход воды на 1 кг сухой смеси, л | 0,22 |
Класс клея по ГОСТ 56387 | С2 ТЕ |
Время корректировки, мин. | 20 |
Жизнеспособность раствора | 4 часа |
Прочность сцепления, МПа | до 1,5 |
Температура применения, °С | от +5 до +30 |
Температура эксплуатации, °С | от -50 до +70 |
Применение | Для керамогранита, Для керамической плитки, Для клинкерной плитки, Для натурального камня |
Тип работ | Наружные, Внутренние |
Вид | Водостойкий, Эластичный |
Для оснований (тип основания) | Бетон, Цементно-известковая штукатурка, Цементная штукатурка, Гипсовая штукатурка |
Основа (вяжущее) | Цементная |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (499) 302-20-48