Стройматериалы
ЛКМ, пены, герметики
Инструмент
Электрика
Интерьер и отделка
Морозостойкость | F50 |
Толщина слоя, мм | 2 |
Срок годности, мес | 12 |
Фасовка, кг | 40 |
Цвет | серый |
Бренд | Dauer |
Тип товара | Кладочная смесь |
Вес брутто, кг | 40 |
Для тёплого пола | Нет |
Прочность на сжатие, МПа, не менее | 7,5 |
Расход смеси, кг/м2 (при толщине слоя 1 мм) | 1,2-1,3 |
Расход воды на 1 кг сухой смеси, л | 0,22 |
Время корректировки, мин. | 15 |
Жизнеспособность раствора | 1 час |
Температура применения, °С | от -10 до +30 |
Температура эксплуатации, °С | от -50 до +70 |
Фракция, мм | 0,63 |
Расход смеси, кг/м2 | 1,2 |
Тип работ | Наружные, Внутренние |
Вид | Морозостойкий, Быстросохнущий, Высокопрочный |
Для оснований (тип основания) | Кирпич, Силикатные блоки, Ячеистый Бетон |
Основа (вяжущее) | Цементная |
Морозостойкость | F50 |
Толщина слоя, мм | 2 |
Срок годности, мес | 12 |
Фасовка, кг | 40 |
Цвет | серый |
Бренд | Dauer |
Тип товара | Кладочная смесь |
Вес брутто, кг | 40 |
Для тёплого пола | Нет |
Прочность на сжатие, МПа, не менее | 7,5 |
Расход смеси, кг/м2 (при толщине слоя 1 мм) | 1,2-1,3 |
Расход воды на 1 кг сухой смеси, л | 0,22 |
Время корректировки, мин. | 15 |
Жизнеспособность раствора | 1 час |
Температура применения, °С | от -10 до +30 |
Температура эксплуатации, °С | от -50 до +70 |
Фракция, мм | 0,63 |
Расход смеси, кг/м2 | 1,2 |
Тип работ | Наружные, Внутренние |
Вид | Морозостойкий, Быстросохнущий, Высокопрочный |
Для оснований (тип основания) | Кирпич, Силикатные блоки, Ячеистый Бетон |
Основа (вяжущее) | Цементная |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (499) 302-20-48