Стройматериалы
ЛКМ, пены, герметики
Инструмент
Электрика
Интерьер и отделка
Группа горючести | НГ |
Фасовка, шт | 12 |
Толщина, мм | 50 |
Длина, м | 0.8 |
Ширина, мм | 600 |
Бренд | Rockwool |
Тип товара | Утеплитель |
Вес брутто, кг | 9.22 |
Плотность, кг/м³ | 32 |
Сопротивление паропроницанию, м2·ч·Па/мг, не менее | 0.3 |
Коэффициент теплопроводности λ10, Вт/мК | Средний (0,034-0,037) |
Площадь покрытия материала, м2 | 5.7 |
Область применения | Перегородки, Стены, Перекрытия, Мансарды |
Теплоизоляция Rockwool Лайт Баттс Скандик — это надежный материал для утепления стен, полов и перекрытий в жилых и коммерческих помещениях. Благодаря своей структуре, он эффективно сохраняет тепло, создавая комфортный микроклимат в доме.
Материал легко монтируется, не требует значительных усилий и подходит для использования в конструкциях легких покрытий, мансардных помещений, перегородок и междуэтажных перекрытий. Он не подвержен гниению и воздействию влаги, что делает его долговечным и практичным решением для теплоизоляции.
Rockwool Лайт Баттс Скандик — это выбор для тех, кто ценит качество и эффективность утепления. Он обеспечивает надежную защиту от холода и шума, создавая уют и комфорт в вашем доме.
Группа горючести | НГ |
Фасовка, шт | 12 |
Толщина, мм | 50 |
Длина, м | 0.8 |
Ширина, мм | 600 |
Бренд | Rockwool |
Тип товара | Утеплитель |
Вес брутто, кг | 9.22 |
Плотность, кг/м³ | 32 |
Сопротивление паропроницанию, м2·ч·Па/мг, не менее | 0.3 |
Коэффициент теплопроводности λ10, Вт/мК | Средний (0,034-0,037) |
Площадь покрытия материала, м2 | 5.7 |
Область применения | Перегородки, Стены, Перекрытия, Мансарды |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (499) 302-20-48