Стройматериалы
ЛКМ, пены, герметики
Инструмент
Электрика
Интерьер и отделка
Морозостойкость | F100 |
Толщина слоя, мм | 5 |
Срок годности, мес | 12 |
Фасовка, кг | 25 |
Цвет | белый |
Бренд | Основит |
Тип товара | Кладочная смесь |
Вес брутто, кг | 25 |
Для тёплого пола | Нет |
Прочность на сжатие, МПа, не менее | 10 |
Расход смеси, кг/м2 (при толщине слоя 1 мм) | 5 |
Расход воды на 1 кг сухой смеси, л | 0,10-0,15 |
Жизнеспособность раствора | 2 часа |
Температура применения, °С | от +5 до +30 |
Температура эксплуатации, °С | от -50 до +70 |
Прочность на изгиб, МПа, не менее | 4 |
Расход смеси, кг/м2 | 5 |
Тип работ | Наружные, Внутренние |
Вид | Морозостойкий |
Для оснований (тип основания) | Кирпич, Силикатные блоки |
Основа (вяжущее) | Цементная |
Морозостойкость | F100 |
Толщина слоя, мм | 5 |
Срок годности, мес | 12 |
Фасовка, кг | 25 |
Цвет | белый |
Бренд | Основит |
Тип товара | Кладочная смесь |
Вес брутто, кг | 25 |
Для тёплого пола | Нет |
Прочность на сжатие, МПа, не менее | 10 |
Расход смеси, кг/м2 (при толщине слоя 1 мм) | 5 |
Расход воды на 1 кг сухой смеси, л | 0,10-0,15 |
Жизнеспособность раствора | 2 часа |
Температура применения, °С | от +5 до +30 |
Температура эксплуатации, °С | от -50 до +70 |
Прочность на изгиб, МПа, не менее | 4 |
Расход смеси, кг/м2 | 5 |
Тип работ | Наружные, Внутренние |
Вид | Морозостойкий |
Для оснований (тип основания) | Кирпич, Силикатные блоки |
Основа (вяжущее) | Цементная |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (499) 302-20-48