Стройматериалы
ЛКМ, пены, герметики
Инструмент
Электрика
Интерьер и отделка
Группа горючести | НГ |
Фасовка, шт | 7 |
Толщина, мм | 100 |
Длина, м | 1.17 |
Ширина, мм | 610 |
Бренд | Isover |
Тип товара | Утеплитель |
Вес брутто, кг | 6.25 |
Плотность, кг/м³ | 13,5 |
Сопротивление паропроницанию, м2·ч·Па/мг, не менее | 0.7 |
Коэффициент теплопроводности λ10, Вт/мК | Повышенный (0,038-0,05) |
Площадь покрытия материала, м2 | 4.9 |
Нагрузка | Не нагружается |
Область применения | Каркасные стены, Пол, Перекрытия |
Группа горючести | НГ |
Фасовка, шт | 7 |
Толщина, мм | 100 |
Длина, м | 1.17 |
Ширина, мм | 610 |
Бренд | Isover |
Тип товара | Утеплитель |
Вес брутто, кг | 6.25 |
Плотность, кг/м³ | 13,5 |
Сопротивление паропроницанию, м2·ч·Па/мг, не менее | 0.7 |
Коэффициент теплопроводности λ10, Вт/мК | Повышенный (0,038-0,05) |
Площадь покрытия материала, м2 | 4.9 |
Нагрузка | Не нагружается |
Область применения | Каркасные стены, Пол, Перекрытия |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (499) 302-20-48