Стройматериалы
ЛКМ, пены, герметики
Инструмент
Электрика
Интерьер и отделка
Морозостойкость | F50 |
Толщина слоя, мм | 2 |
Срок годности, мес | 12 |
Фасовка, кг | 25 |
Цвет | серый |
Бренд | Стройбриг |
Тип товара | Клей |
Вес брутто, кг | 25 |
Для тёплого пола | Нет |
Прочность на сжатие, МПа, не менее | 0,5 |
Затирка швов через, ч | 24 |
Расход смеси, кг/м2 (при толщине слоя 1 мм) | 1,4 |
Расход воды на 1 кг сухой смеси, л | 0,18 |
Класс клея по ГОСТ 56387 | C0 Т |
Время корректировки, мин. | 15 |
Жизнеспособность раствора | 3 часа |
Прочность сцепления, МПа | до 0,5 |
Температура применения, °С | от +5 до +30 |
Применение | Для керамогранита, Для керамической плитки |
Тип работ | Внутренние |
Вид | Водостойкий, Морозостойкий |
Для оснований (тип основания) | Бетон, Цементно-известковая штукатурка, Цементная штукатурка, Гипсовая штукатурка |
Основа (вяжущее) | Цементная |
Морозостойкость | F50 |
Толщина слоя, мм | 2 |
Срок годности, мес | 12 |
Фасовка, кг | 25 |
Цвет | серый |
Бренд | Стройбриг |
Тип товара | Клей |
Вес брутто, кг | 25 |
Для тёплого пола | Нет |
Прочность на сжатие, МПа, не менее | 0,5 |
Затирка швов через, ч | 24 |
Расход смеси, кг/м2 (при толщине слоя 1 мм) | 1,4 |
Расход воды на 1 кг сухой смеси, л | 0,18 |
Класс клея по ГОСТ 56387 | C0 Т |
Время корректировки, мин. | 15 |
Жизнеспособность раствора | 3 часа |
Прочность сцепления, МПа | до 0,5 |
Температура применения, °С | от +5 до +30 |
Применение | Для керамогранита, Для керамической плитки |
Тип работ | Внутренние |
Вид | Водостойкий, Морозостойкий |
Для оснований (тип основания) | Бетон, Цементно-известковая штукатурка, Цементная штукатурка, Гипсовая штукатурка |
Основа (вяжущее) | Цементная |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (499) 302-20-48