Стройматериалы
ЛКМ, пены, герметики
Инструмент
Электрика
Интерьер и отделка
Группа горючести | НГ |
Фасовка, шт | 8 |
Толщина, мм | 30 |
Длина, м | 1.2 |
Ширина, мм | 600 |
Бренд | Технониколь |
Тип товара | Утеплитель |
Вес брутто, кг | 19.21 |
Плотность, кг/м³ | 110 |
Сопротивление паропроницанию, м2·ч·Па/мг, не менее | 0.3 |
Коэффициент теплопроводности λ10, Вт/мК | Средний (0,034-0,037) |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м2 не менее | 1.5 |
Прочность на сжатие при 10%-ной деформации, кПа, не менее | 0.025 |
Область применения | Пол |
Группа горючести | НГ |
Фасовка, шт | 8 |
Толщина, мм | 30 |
Длина, м | 1.2 |
Ширина, мм | 600 |
Бренд | Технониколь |
Тип товара | Утеплитель |
Вес брутто, кг | 19.21 |
Плотность, кг/м³ | 110 |
Сопротивление паропроницанию, м2·ч·Па/мг, не менее | 0.3 |
Коэффициент теплопроводности λ10, Вт/мК | Средний (0,034-0,037) |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м2 не менее | 1.5 |
Прочность на сжатие при 10%-ной деформации, кПа, не менее | 0.025 |
Область применения | Пол |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (499) 302-20-48