Стройматериалы
ЛКМ, пены, герметики
Инструмент
Электрика
Интерьер и отделка
Группа горючести | НГ |
Фасовка, шт | 8 |
Толщина, мм | 50 |
Длина, м | 1 |
Ширина, мм | 600 |
Бренд | Rockwool |
Тип товара | Утеплитель |
Вес брутто, кг | 18 |
Плотность, кг/м³ | 75 |
Сопротивление паропроницанию, м2·ч·Па/мг, не менее | 0.3 |
Коэффициент теплопроводности λ10, Вт/мК | Средний (0,034-0,037) |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м2 не менее | 1 |
Прочность на сжатие при 10%-ной деформации, кПа, не менее | 10 |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, кПа не мене | 3 |
Область применения | Фасад |
Группа горючести | НГ |
Фасовка, шт | 8 |
Толщина, мм | 50 |
Длина, м | 1 |
Ширина, мм | 600 |
Бренд | Rockwool |
Тип товара | Утеплитель |
Вес брутто, кг | 18 |
Плотность, кг/м³ | 75 |
Сопротивление паропроницанию, м2·ч·Па/мг, не менее | 0.3 |
Коэффициент теплопроводности λ10, Вт/мК | Средний (0,034-0,037) |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м2 не менее | 1 |
Прочность на сжатие при 10%-ной деформации, кПа, не менее | 10 |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, кПа не мене | 3 |
Область применения | Фасад |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (499) 302-20-48